型 號(hào) Item No. | 內(nèi)徑 Inner dia.D | 外徑 Outer dia.D1 | 螺距 Screw W | 結(jié)束范圍 Wrapping range | 包 裝 Packing | |
半透明 halftransparency | 黑色 Black | |||||
KS-4W/S | KS-4B/S | 3.3 | 4.5 | 4.5-6 | 3-10 | 50M |
KS-6W/S | KS-6B/S | 4.8 | 6.0 | 6-8 | 4-25 | 50M |
KS-8W/S | KS-8B/S | 6.5 | 8.0 | 7-10 | 6-30 | 50M |
KS-10W/S | KS-10B/S | 8.5 | 10 | 9-12 | 7.5-30 | 25M |
KS-12W/S | KS-12B/S | 10.5 | 12 | 11-14 | 9-32 | 25M |
KS-15W/S | KS-15B/S | 13 | 15 | 14-17 | 12-35 | 25M |
KS-19W/S | KS-19B/S | 16.5 | 19 | 19-22 | 15-50 | 10M |
KS-24W/S | KS-24B/S | 21.5 | 24 | 23-28 | 20-100 | 10M |
KS-30W/S | KS-30B/S | 27.0 | 30 | 28-35 | 26-130 | 10M |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||